← 返回排行
1

1

1***@1.com
加入于 2026-05-26 · 最近活跃:2026-05-26

时段盈亏统计

今天
昨天
本周
上周
本月
上月
今年
-176.0K
去年
-13.4K
全部
-189.4K

关键数据

净盈亏
-189,395.22
成交笔数
64,113
胜率
66.1%
累计手数
6,466.46
交易天数
49
平均每笔
-2.95
当前持仓
1
📈 最佳单日
+12,255.34
2026-03-06
📉 最差单日
-106,334.20
2026-02-05

净值曲线

主要品种 Top 5

XAUUSD.s -106,056.00
4 笔
XAUUSD -77,228.96
63,811 笔
XAGUSD -3,185.00
6 笔
XPDUSD -778.00
2 笔
XPTUSD -734.00
2 笔

多空表现对比

多单
净盈亏 -55,020.14
成交笔数32,062
胜率65.5%
空单
净盈亏 -134,375.08
成交笔数32,051
胜率66.6%

按小时盈亏分布

交易订单

时间 品种 方向 手数 价格 净盈亏
10-01 23:27:33 XAUUSD 0.22 3,878.51000
10-01 23:27:06 XAUUSD 0.16 3,876.08000
10-01 23:27:06 XAUUSD 0.16 3,876.19000 +17.12
10-01 23:27:03 XAUUSD 0.43 3,876.50000
10-01 23:27:01 XAUUSD 0.16 3,877.29000
10-01 23:27:01 XAUUSD 0.16 3,877.42000 +17.60
10-01 23:26:53 XAUUSD 0.16 3,878.55000
10-01 23:26:52 XAUUSD 0.16 3,878.63000 +17.12
10-01 23:26:31 XAUUSD 0.31 3,878.99000
10-01 23:26:14 XAUUSD 0.22 3,880.19000
10-01 23:26:13 XAUUSD 0.16 3,879.73000
10-01 23:26:13 XAUUSD 0.22 3,880.14000 +39.82
10-01 23:26:13 XAUUSD 0.16 3,880.14000 +8.48
10-01 23:25:49 XAUUSD 0.22 3,881.98000
10-01 23:25:44 XAUUSD 0.16 3,882.12000
10-01 23:25:43 XAUUSD 0.16 3,882.01000 +17.44
10-01 23:25:29 XAUUSD 0.16 3,880.70000
10-01 23:25:29 XAUUSD 0.16 3,880.89000
10-01 23:25:28 XAUUSD 0.16 3,880.69000 -129.44
10-01 23:25:28 XAUUSD 0.22 3,880.69000 -144.10
第 2987 / 3206 页 · 共 64113 笔

💬 留言交流 0 条

还没有人评论,快来留下第一条 →