← 返回排行
1

1

1***@1.com
加入于 2026-05-26 · 最近活跃:2026-05-26

时段盈亏统计

今天
昨天
本周
上周
本月
上月
今年
-176.0K
去年
-13.4K
全部
-189.4K

关键数据

净盈亏
-189,395.22
成交笔数
64,113
胜率
66.1%
累计手数
6,466.46
交易天数
49
平均每笔
-2.95
当前持仓
1
📈 最佳单日
+12,255.34
2026-03-06
📉 最差单日
-106,334.20
2026-02-05

净值曲线

主要品种 Top 5

XAUUSD.s -106,056.00
4 笔
XAUUSD -77,228.96
63,811 笔
XAGUSD -3,185.00
6 笔
XPDUSD -778.00
2 笔
XPTUSD -734.00
2 笔

多空表现对比

多单
净盈亏 -55,020.14
成交笔数32,062
胜率65.5%
空单
净盈亏 -134,375.08
成交笔数32,051
胜率66.6%

按小时盈亏分布

交易订单

时间 品种 方向 手数 价格 净盈亏
02-27 20:22:28 XAUUSD 0.10 5,177.28000
02-27 20:22:28 XAUUSD 0.10 5,177.35000
02-05 23:59:20 EURUSD 0.01 1.18122 -0.11
02-05 23:56:10 EURUSD 0.01 1.18123
02-05 23:56:04 XAUUSD 0.01 4,841.23000 +1.91
02-05 23:55:47 XAUUSD 0.01 4,839.22000
02-05 00:32:46 XAUUSD.s 16.00 5,009.53000 -106,336.00
02-04 16:50:37 XAUUSD.s 16.00 5,075.99000
01-30 21:29:03 XAUUSD.s 7.00 5,115.84000 +280.00
01-30 21:28:52 XAUUSD.s 7.00 5,115.44000
01-30 21:13:45 USDJPY 3.00 154.05600
01-30 21:13:41 GBPUSD 3.00 1.37614
01-30 21:13:34 AUDJPY 3.00 107.97300
01-30 21:13:29 USDCHF 3.00 0.76838
01-30 21:13:25 AUDCHF 3.00 0.53856
01-30 21:13:20 AUDCAD 3.00 0.94791
01-30 21:13:14 AUDNZD 3.00 1.15682
01-30 21:13:06 USDCAD 3.00 1.35254 -47.74
01-30 21:13:02 AUDNZD 3.00 1.15675 -26.37
01-30 21:12:58 AUDCAD 3.00 0.94784 -38.87
第 2539 / 3206 页 · 共 64113 笔

💬 留言交流 0 条

还没有人评论,快来留下第一条 →